Herkunftsort: | Wuxi China |
---|---|
Markenname: | Biocell |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | MP-1 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | $21,804-$223,587 |
Verpackung Informationen: | containerisiertes Paket |
Lieferzeit: | 45-60 Tage (verhandelt werden) |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Einheiten pro Monat |
Fluss: | 25m3/d | Behältergröße: | 6m*2.4m*2.4m (L*W*H) |
---|---|---|---|
Versand-GEW.: | 5500kg | Installierte Energie: | 1.5KW |
Markieren: | mbbr 860m3/h basierte Klärwerk,bewegliches Bett Biofilmreaktor-Technologieanlage,städtischer Abwasseraufbereitungsprozeß |
Paket Mbbr-Technologie-Klärwerk
Fallstudie städtisches Abwasser
Beginnen Sie oben Mai 2016
Kapazität 20000 m3/d
Standort der Iran
Herausforderung
Diese WWT-Anlagenplanungskapazität ist 860 m3/h, es ist das kommunale Abwasser, der Einlass und MBBR-Ausgangwerte, wie folgt:
Parameter | Einheit | Einlasswerte | Ausgangwerte |
KABELJAU | mg/l | 80~250 | <50> |
Bod5 | mg/l | 40~150 | <10> |
NH4-N | mg/l | 0.1~50 | <5> |
Lösung
Der Behandlungsprozeß ist MBBR+UF+RO und stellt eine neue Lösung für das schwere Wasserknappheitsproblem im Iran zur Verfügung.
Die Haupteigenschaft von Konfigurationen des bewegliches Bett-biologischen Reaktors (MBBR) ist, dass es keinen Schlamm von, einem Sekundärklärmittel aufzubereiten gibt. MBBR ist im Wesentlichen, einst durch Prozess ein einfaches, in dem alle biologische Aktivität auf den Biomassefördermaschinen stattfindet.