Herkunftsort: | Wuxi China |
---|---|
Markenname: | Biocell |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Wartungstafel-3 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | $21,804-$223,587 |
Verpackung Informationen: | containerisiertes Paket |
Lieferzeit: | 45-60 Tage (verhandelt werden) |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Einheiten pro Monat |
Fluss: | 75m3/d | Behältergröße: | 12m*2.4m*2.9m (L*W*H) |
---|---|---|---|
Versand-GEW.: | 10500Kg | Installierte Energie: | 2.2KW |
Markieren: | Reaktoren des Biofilm 200mg/l für Abwasserbehandlung,Reaktoren des Biofilm 500mg/L für Abwasserbehandlung,stp 2.2kw in der Abwasserbehandlung |
Mini-STP Anlage Mbbr-Technologie-für Abwasseraufbereitung
MINIanlage BIOCELL MBBR
(1~100 m3 pro Tag)
Eigenschaften | Einheit | Wert |
KABELJAU | mg/l | 200~500 |
VERSCHLUSSPFROPFEN | mg/l | 100~300 |
NH4-N | mg/l | 20~ 40 |
Schwebstoffe | mg/l | 100~300 |
PH | ---- | Herum 7 |
Schmieröl | mg/l | Weniger als 20 |
Die erwarteten Eigenschaften des gereinigten Wassers.
Eigenschaften | Einheit | Wert |
KABELJAU | mg/l | 50 |
VERSCHLUSSPFROPFEN | mg/l | 10 |
NH4-N | mg/l | 5 |
Schwebstoffe | mg/l | 10/30 |
PH | ---- | Herum 7 |
Schmieröl | mg/l | 10 |